Gîte 23 p.
Semaine | Midweek | Weekend | |
Basse saison | 1.645 € | 1.405 € | 1.405 € |
Moyenne saison | 1.794 € | 1.585 € | 1.585 € |
Haute saison | 1.973 € | 1.824 € | 1.824 € |
Périodes de fête | 2.452 € | 2.242 € | 2.242 € |
Caution (/séjour) | 800 € | 800 € | 800 € |
Charges (/jour) | 90 € | 90 € | 90 € |
Nettoyage (/séjour) | 300 € | 300 € | 300 € |
Taxes (pers./nuit) | 1 € | 1 € | 1 € |
Gîte 25 p.
Semaine | Midweek | Weekend | |
Basse saison | 1.788 € | 1.527 € | 1.527 € |
Moyenne saison | 1.950 € | 1.723 € | 1.723 € |
Haute saison | 2.155 € | 2.155 € | 2.155 € |
Périodes de fête | 2.665 € | 2.665 € | 2.665 € |
Caution (/séjour) | 900 € | 900 € | 900 € |
Charges (/jour) | 98 € | 98 € | 98 € |
Nettoyage (/séjour) | 325 € | 325 € | 325 € |
Taxes (pers./nuit) | 1 € | 1 € | 1 € |
Gîte 31 p.
Semaine | Midweek | Weekend | |
Basse saison | 2.217 € | 1.894 € | 1.894 € |
Moyenne saison | 2.418 € | 2.136 € | 2.136 € |
Haute saison | 2.701 € | 2.458 € | 2.458 € |
Périodes de fête | 3.305 € | 3.022 € | 3.022 € |
Caution (/séjour) | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
Charges (/jour) | 122 € | 122 € | 122 € |
Nettoyage (/séjour) | 400 € | 400 € | 400 € |
Taxes (pers./nuit) | 1 € | 1 € | 1 € |
Gîte 33 p.
Semaine | Midweek | Weekend | |
Basse saison | 2.360 € | 2.016 € | 2.016 € |
Moyenne saison | 2.574 € | 2.274 € | 2.274 € |
Haute saison | 2.883 € | 2.617 € | 2.617 € |
Périodes de fête | 3.518 € | 3.217 € | 3.217 € |
Caution (/séjour) | 1.200 € | 1.200 € | 1.200 € |
Charges (/jour) | 130 € | 130 € | 130 € |
Nettoyage (/séjour) | 425 € | 425 € | 425 € |
Taxes (pers./nuit) | 1 € | 1 € | 1 € |
Options
Options qui seront décomptées en fin de séjour sur la garantie : | ||
Déchets | 3,50 € | / sac |
Bois | 15 € | / manne |
Draps de lit | 7,50 € | / paire |
Essuies de bain | 5,50 € | / paire |